Прайс-лист на ткани фабрики
ПРАЙС-ЛИСТ на набивные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | от 500 т.р. | Цена без скидки |
---|---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110 | 166 |
167 |
Поплин со светящимися элементами | 220 | 110 | 171 | 172 |
Поплин | 150 | 110 | 113 | |
Бязь | 220 | 122 | 156 | 157 |
Бязь | 150 | 122 | 95 | |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 142 | 143 |
Рогожка | 150 | 165 | 142 | 143 |
ПРАЙС-ЛИСТ на гладкокрашеные ткани
Номенклатура | Цвет | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | от 500 т.р. | цена без скидки |
---|---|---|---|---|---|
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, горчица, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, солнечный, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель, какао, топаз, опал, атлантик | 220 | 110 | 168 | 169 |
Дельфин, индиго, мокко, эвкалипт, тиффани, графит, ириска, черника, баклажан, изумруд | 173 | 174 | |||
Черный, лазурный, винный, океан | 176 | 177 | |||
Поплин | Миндаль, авокадо | 150 | 110 | 118 | |
Черный | 123 | ||||
Бязь | Голубой, Мята, Персик, Сирень, Пудра, Ментол, Брусника, Бежевый, Кварц, Графит, яблоко | 220 | 122 | 156 | 157 |
Индиго, черника, изумруд | 172 | 173 | |||
Лазурный, винный, океан | 178 | 179 | |||
Бязь | Голубой, Мята, Пудра, Ментол, Брусника, Бежевый, Кварц, Графит, яблоко | 150 | 122 | 93 | |
Индиго, черника, изумруд | 94 | ||||
Лазурный, винный, океан | 95 | ||||
Вафельное полотно, клетка 3*4 | Ваниль, лайм, коралл, ментол, небесный, фиалка, роза, лимон, персик, серый, апельсин, олива, горчичный мёд, атлантик | 150 | 155 | 143 | 144 |
Черный, шоколад, черника, бирюза, индиго, графит | 145 | 146 | |||
Василек, вишня | 150 | 151 | |||
Вафельное полотно 260/150, клетка 7*7 | Голубой, орех, атлантик, орхидея, бежевый | 150 | 260 | 250 | 251 |
Серый, брусника, эвкалипт, графит | 260 | 261 | |||
Чёрный | 270 |
271 | |||
Рогожка | Бордо, киви, орхидея, серый, индиго, фисташка | 150 | 165 | 141 | 142 |
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, горчица, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, солнечный, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель, какао, топаз, опал, атлантик | 220 | 118 | 176 | 177 |
Дельфин, индиго, мокко, эвкалипт, тиффани, черника | 181 | 182 | |||
Черный, лазурный, винный | 184 | 185 |
ПРАЙС-ЛИСТ на отбеленные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, г/кв.м | от 500 т.р. | Цена без скидки |
---|---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110 | 148 | 149 |
Поплин |
150 | 110 | 101 | |
Бязь | 220 | 122 | 140 | 141 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 127 | |
Бязь | 150 | 122 | 92 | |
Вафельное полотно 260/150 | 150 | 260 | 240 | 241 |
Рогожка | 150 | 165 | 126 | 127 |
Минимальный объем заказа на сумму от 15000 рублей.
ПРАЙС-ЛИСТ на мерный и весовой лоскут
№ п/п | Наименование | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Цена |
||
---|---|---|---|---|---|---|
мерный лоскут, руб/пог.м. | весовой лоскут, руб/пог.м. | |||||
1 | Бязь набивная и гладкокрашеная, арт. 125 | 150 | 122 | |||
2 | Бязь набивная, арт. 120/220 |
220 | 122 | |||
3 | Бязь гладкокрашеная, арт. 120/220 | 220 | 122 | |||
4 | Вафельное полотно набивное и гладкокрашеное | 150 | 160 | |
||
5 | Поплин набивной | 220 | 110 | |||
6 | Поплин гладкокрашеный 220 | 220 | 110 | |||
7 | Ранфорс | 220 | 130 | 60 | ||
8 | Поплин набивной | 150 | 110 | |||
9 | Рогожка набивная и гладкокрашеная | 150 | 155 |
Минимальный объем для заказа - 100 м.
Следите за новинками и акциями