Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ на набивные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | от 500 т.р. | от 250 т.р. | от 100 т.р. | Цена без скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110 | 166 | 168 | 170 | 172 |
Поплин |
220 | 118 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Поплин со светящимися элементами | 220 | 110 | 173 | 175 | 177 | 179 |
Поплин со светящимися элементами | 220 | 118 | 187 | 189 | 191 | 193 |
Поплин | 150 | 110 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Бязь | 220 | 122 | 157 | 159 | 161 | 163 |
Бязь | 150 | 122 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 147 | 148,5 | 150 | 151 |
Рогожка | 150 | 165 | 149 | 150,5 | 152 | 153 |
ПРАЙС-ЛИСТ на гладкокрашеные ткани
Номенклатура | Цвет | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | от 500 т.р. | от 250 т.р. | от 100 т.р. | Розничная цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, горчица, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, солнечный, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель | 220 | 110 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Дельфин, индиго, мокко, эвкалипт, тиффани, графит, ириска | 175 | 177 | 179 | 181 | |||
Черный, лазурный, винный, океан | 177 | 179 | 181 | 183 | |||
Поплин | Миндаль, авокадо, морская волна, манго, лаванда, розовая конфета | 150 | 110 | 187 | 189 | 191 | 193 |
Черный | 124 | 125 | 126 | 127 | |||
Бязь | Голубой, Мята, Персик, Сирень, Пудра, Ментол, Брусника, Бежевый, Кварц | 220 | 122 | 155 | 157 | 159 | 161 |
Графит, яблоко | 160 | 162 | 164 | 166 | |||
Вафельное полотно | Ваниль, лайм, коралл, ментол, небесный, фиалка, роза, лимон, персик, серый, апельсин, олива, горчичный мёд, атлантик | 150 | 155 | 147 | 148,5 | 150 | 151 |
Черный, шоколад, черника, бирюза, индиго, графит | 150 | 151,5 | 153 | 154 | |||
Василек, вишня | 156 | 157,5 | 159 | 160 | |||
Рогожка | Бордо, киви, орхидея, серый, индиго | 150 | 165 | 151 | 152,5 | 154 | 155 |
Ранфорс | Серый, брусника, голубой, персик, пудра, шампань, кипарис, какао, ваниль, горчица, атлантик, бежевый, кристалл, фисташка, лён, крем-брюле | 220 | 130 | 171 | |||
Индиго, дельфин, графит, изумруд, баклажан, черника, мокко, эвкалипт | 176 |
ПРАЙС-ЛИСТ на отбеленные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, г/кв.м | от 500 т.р. | от 250 т.р. | от 100 т.р. | Цена без скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110 | 162 | 164 | 166 | 168 |
Поплин |
150 | 110 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Бязь | 220 | 122 | 145 | 147 | 149 | 151 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 141 | 142,5 | 144 | 145 |
Рогожка | 150 | 165 | 146 | 147,5 | 149 | 150 |
ПРАЙС-ЛИСТ на комплекты постельного белья
1,5 спальный | 2 спальный с евро простыней |
Евро |
Семейный |
|
---|---|---|---|---|
Бязь |
1350 | 1660 | 1780 | 2120 |
Поплин набивной | 1450 | 1750 | 1860 | 2210 |
Поплин гладкокрашеный | 1520 | 1820 | 1930 | 2300 |
Поплин светящийся | 1500 | 2130 | 1890 | 2260 |
Поплин детский | 1490 | - | - | - |
Ранфорс (поплин ЛЮКС) | 1350 | 1650 | 1750 | 2150 |
ПРАЙС-ЛИСТ на отдельные предметы
Комплект наволочек | Простынь | Пододеяльник | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размерный ряд |
50*70 | 70*70 | 90*200*20 | 160*200*26 | 180*200*26 | 1,5 спальный | 2 спальный | евро |
Цена, руб | ||||||||
Поплин | 530 | 600 | 520 | 660 | 730 | 650 | 760 | 850 |
Ранфорс | 580 | 650 | 570 | 730 | 810 | 740 | 860 | 960 |
ПРАЙС-ЛИСТ на мерный и весовой лоскут
№ п/п | Наименование | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Цена |
||
---|---|---|---|---|---|---|
мерный лоскут, руб/пог.м. | весовой лоскут, руб/пог.м. | |||||
1 | Бязь набивная и гладкокрашеная, арт. 125 | 150 | 122 | 36 | ||
2 | Бязь набивная, арт. 120/220 |
220 | 122 | 55 | ||
3 | Бязь гладкокрашеная, арт. 120/220 | 220 | 122 | |||
4 | Вафельное полотно набивное и гладкокрашеное | 150 | 160 | 77 | 40 | |
5 | Поплин набивной | 220 | 110 | 59 | ||
6 | Поплин гладкокрашеный 220 | 220 | 110 | 53 | ||
7 | Ранфорс | 220 | 130 | 60 | ||
8 | Поплин набивной | 150 | 110 | 40 | ||
9 | Рогожка набивная и гладкокрашеная | 150 | 155 | 48 |
Минимальный объем для заказа - 500 м.
Следите за новинками и акциями