Прайс-лист на ткани фабрики
ПРАЙС-ЛИСТ на набивные ткани с 01.07.25
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | от 500 т.р. | Цена без скидки |
---|---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110-115 | 152 | 160 |
Поплин со светящимися элементами | 220 | 110 | 157 | 165 |
Поплин | 150 | 110 | 106 | 109 |
Бязь | 220 | 122 | 146 | 151 |
Бязь | 150 | 122 | - | 89 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 123 | 130 |
Рогожка | 150 | 165 | 136 | 139 |
ПРАЙС-ЛИСТ на гладкокрашеные ткани
Номенклатура | Цвет | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена |
---|---|---|---|---|
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель, какао, топаз, опал, атлантик | 220 | 115 | 160 |
Дельфин, горчица, индиго, эвкалипт, тиффани, графит, ириска, черника, баклажан, изумруд, солнечный | 165 | |||
Черный, лазурный, винный, океан, мокко | 170 | |||
Поплин | Миндаль, авокадо | 150 | 110 | 108 |
Черный | 121 | |||
Бязь | Голубой, мята, персик, сирень, пудра, ментол, брусника, бежевый, кварц, яблоко | 220 | 122 | 149 |
Индиго, черника, изумруд, графит | 153 | |||
Лазурный, винный, океан | 158 | |||
Бязь | Голубой, мята, пудра, ментол, брусника, бежевый, кварц, яблоко | 150 | 122 | 89 |
Индиго, черника, изумруд, графит | 90 | |||
Лазурный, винный, океан | 91 | |||
Вафельное полотно, клетка 3*4 | Ваниль, лайм, коралл, ментол, небесный, фиалка, роза, лимон, персик, серый, апельсин, олива, горчичный мёд, атлантик | 150 | 155 | 123 |
Шоколад, черника, бирюза, индиго, графит | 125 | |||
Василек, вишня, черный | 130 | |||
Рогожка | Киви, орхидея, серый, фисташка | 150 | 165 | 136 |
Бордо, графит, индиго, дельфин | 138 | |||
Чёрный | 140 | |||
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель, какао, топаз, опал, атлантик | 220 | 118 | 165 |
Дельфин, индиго, солнечный, эвкалипт, тиффани, черника, горчица | 170 | |||
Черный, лазурный, винный, океан, мокко | 175 |
ПРАЙС-ЛИСТ на отбеленные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, г/кв.м | Цена |
---|---|---|---|
Поплин | 220 | 115 | 135 |
Поплин |
150 | 110 | 99 |
Бязь | 220 | 122 | 128 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 114 |
Бязь | 150 | 122 | 88 |
Рогожка | 150 | 165 | 114 |
Минимальный объем заказа на сумму от 15000 рублей.
ПРАЙС-ЛИСТ на мерный и весовой лоскут
№ п/п | Наименование | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Цена |
||
---|---|---|---|---|---|---|
мерный лоскут, руб/пог.м. | весовой лоскут, руб/пог.м. | |||||
1 | Бязь набивная и гладкокрашеная, арт. 125 | 150 | 122 | |||
2 | Бязь набивная, арт. 120/220 |
220 | 122 | |||
3 | Бязь гладкокрашеная, арт. 120/220 | 220 | 122 | |||
4 | Вафельное полотно набивное и гладкокрашеное | 150 | 160 | |
||
5 | Поплин набивной | 220 | 110 | |||
6 | Поплин гладкокрашеный 220 | 220 | 110 | |||
7 | Ранфорс | 220 | 130 | 60 | ||
8 | Поплин набивной | 150 | 110 | |||
9 | Рогожка набивная и гладкокрашеная | 150 | 155 |
Минимальный объем для заказа - 100 м. На мерный лоскут рогожки (при заказе от 1000 пог.м.) действуют специальные цены. Подробную информацию Вы можете получить у менеджеров.
Следите за новинками и акциями