Прайс-лист на ткани фабрики
ПРАЙС-ЛИСТ на набивные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | от 500 т.р. | Цена без скидки |
---|---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110 | 154 | 165 |
Поплин со светящимися элементами | 220 | 110 | 159 | 170 |
Поплин | 150 | 110 | 106 | 109 |
Бязь | 220 | 122 | 149 | 155 |
Бязь | 150 | 122 | - | 95 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 123 | 130 |
Рогожка | 150 | 165 | 139 | 142 |
ПРАЙС-ЛИСТ на гладкокрашеные ткани
Номенклатура | Цвет | Ширина, см | Плотность, гр/кв.м | Цена |
---|---|---|---|---|
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель, какао, топаз, опал, атлантик | 220 | 110 | 162 |
Дельфин, горчица, индиго, эвкалипт, тиффани, графит, ириска, черника, баклажан, изумруд, солнечный | 167 | |||
Черный, лазурный, винный, океан, мокко | 172 | |||
Поплин | Миндаль, авокадо | 150 | 110 | 110 |
Черный | 123 | |||
Бязь | Голубой, мята, персик, сирень, пудра, ментол, брусника, бежевый, кварц, яблоко | 220 | 122 | 153 |
Индиго, черника, изумруд, графит | 157 | |||
Лазурный, винный, океан | 162 | |||
Бязь | Голубой, мята, пудра, ментол, брусника, бежевый, кварц, яблоко | 150 | 122 | 93 |
Индиго, черника, изумруд, графит | 94 | |||
Лазурный, винный, океан | 95 | |||
Вафельное полотно, клетка 3*4 | Ваниль, лайм, коралл, ментол, небесный, фиалка, роза, лимон, персик, серый, апельсин, олива, горчичный мёд, атлантик | 150 | 155 | 129 |
Шоколад, черника, бирюза, индиго, графит | 131 | |||
Василек, вишня, черный | 136 | |||
Рогожка | Киви, орхидея, серый, фисташка | 150 | 165 | 139 |
Бордо, графит, индиго, дельфин | 141 | |||
Чёрный | 143 | |||
Поплин | Голубой, мохито, шампань, персик, мята, сирень, бежевый, ментол, пудра, фисташка, лён, орех, брусника, розовый, серый, кварц, агат, кристалл, карри, аквамарин, карамель, какао, топаз, опал, атлантик | 220 | 118 | 170 |
Дельфин, индиго, солнечный, эвкалипт, тиффани, черника, горчица | 175 | |||
Черный, лазурный, винный, океан, мокко | 180 |
ПРАЙС-ЛИСТ на отбеленные ткани
Номенклатура | Ширина, см | Плотность, г/кв.м | Цена |
---|---|---|---|
Поплин | 220 | 110 | 137 |
Поплин |
150 | 110 | 101 |
Бязь | 220 | 122 | 132 |
Вафельное полотно | 150 | 155 | 117 |
Бязь | 150 | 122 | 92 |
Рогожка | 150 | 165 | 117 |
Минимальный объем заказа на сумму от 15000 рублей.
ПРАЙС-ЛИСТ на мерный и весовой лоскут
№ п/п | Наименование | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Цена |
||
---|---|---|---|---|---|---|
мерный лоскут, руб/пог.м. | весовой лоскут, руб/пог.м. | |||||
1 | Бязь набивная и гладкокрашеная, арт. 125 | 150 | 122 | |||
2 | Бязь набивная, арт. 120/220 |
220 | 122 | |||
3 | Бязь гладкокрашеная, арт. 120/220 | 220 | 122 | |||
4 | Вафельное полотно набивное и гладкокрашеное | 150 | 160 | |
||
5 | Поплин набивной | 220 | 110 | |||
6 | Поплин гладкокрашеный 220 | 220 | 110 | |||
7 | Ранфорс | 220 | 130 | 60 | ||
8 | Поплин набивной | 150 | 110 | |||
9 | Рогожка набивная и гладкокрашеная | 150 | 155 |
Минимальный объем для заказа - 100 м.
Следите за новинками и акциями